通知公告
首页»
通知公告
2018年毕业生暑期第二批派遣证打印名单
2018年毕业生暑期第二批派遣证打印名单
注:请下列同学带三方协议原件第一联(黑色)和身份证领回派遣证。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 系别 | 专业 | 毕业去向 | 派遣报到证号 |
| 1 | 69201204011 | 李校裕 | 男 | 安全防范系 | 安全防范技术 | 派遣 | 201812451300061 |
| 2 | 69201205016 | 杨光 | 男 | 安全防范系 | 安全防范技术 | 派遣 | 201812451300062 |
| 3 | 1615092312 | 刘缘辰 | 男 | 安全防范系 | 国内安全保卫 | 派遣 | 201812451300166 |
| 4 | 1615092308 | 王鹏飞 | 男 | 安全防范系 | 国内安全保卫 | 派遣 | 201812451300162 |
| 5 | 1615092301 | 赵鹏昊 | 男 | 安全防范系 | 国内安全保卫 | 派遣 | 201812451300156 |
| 6 | 1513103113 | 姜娆 | 女 | 经贸法律系 | 法律事务(金融法律实务) | 派遣 | 201812451300283 |
| 7 | 1513103207 | 刘寒冰 | 男 | 经贸法律系 | 法律事务(金融法律实务) | 派遣 | 201812451300302 |
| 8 | 1513103126 | 王禹杭 | 男 | 经贸法律系 | 法律事务(金融法律实务) | 派遣 | 201812451300293 |
| 9 | 1513103111 | 谢童楠 | 女 | 经贸法律系 | 法律事务(金融法律实务) | 派遣 | 201812451300281 |
| 10 | 1513313104 | 李雪纯 | 女 | 经贸法律系 | 法律事务(知识产权事务管理) | 派遣 | 201812451300328 |
| 11 | 1313313119 | 王立鑫 | 男 | 经贸法律系 | 法律事务(知识产权事务管理) | 派遣 | 201812451300321 |
| 12 | 1513313110 | 项童 | 女 | 经贸法律系 | 法律事务(知识产权事务管理) | 派遣 | 201812451300334 |
| 13 | 1513313116 | 谢琳 | 女 | 经贸法律系 | 法律事务(知识产权事务管理) | 派遣 | 201812451300340 |
| 14 | 69201301032 | 陈丹妮 | 女 | 社会法律工作系 | 法律文秘 | 派遣 | 201812451300419 |
| 15 | 1511013211 | 李千瑈 | 女 | 社会法律工作系 | 法律文秘(法院书记员) | 派遣 | 201812451300517 |
| 16 | 1511013130 | 简阅 | 男 | 社会法律工作系 | 法律文秘(司法文秘) | 派遣 | 201812451300556 |
| 17 | 1511013140 | 肖天 | 男 | 社会法律工作系 | 法律文秘(司法文秘) | 派遣 | 201812451300566 |
| 18 | 1514273101 | 杨宇超 | 男 | 信息技术系 | 司法信息安全 | 派遣 | 201812451300840 |
| 19 | 1512053106 | 刘亚婕 | 女 | 应用法律系 | 行政执行(行政执法) | 派遣 | 201812451301031 |
| 20 | 1512053102 | 马睿 | 男 | 应用法律系 | 行政执行(行政执法) | 派遣 | 201812451301027 |
| 21 | 1512053121 | 张东颖 | 女 | 应用法律系 | 行政执行(行政执法) | 派遣 | 201812451301042 |
| 22 | 1512083101 | 胡波 | 男 | 应用法律系 | 劳动与社会保障 | 派遣 | 201812451300914 |
| 23 | 1512083119 | 霍锐 | 女 | 应用法律系 | 劳动与社会保障 | 派遣 | 201812451300931 |
| 24 | 1512083217 | 贾亚新 | 女 | 应用法律系 | 劳动与社会保障 | 派遣 | 201812451300949 |
| 25 | 1512083121 | 江玉 | 女 | 应用法律系 | 劳动与社会保障 | 派遣 | 201812451300933 |
| 26 | 1512083104 | 刘嘉奇 | 男 | 应用法律系 | 劳动与社会保障 | 派遣 | 201812451300917 |
| 27 | 1512083105 | 吴维熙 | 男 | 应用法律系 | 劳动与社会保障 | 派遣 | 201812451300918 |
| 28 | 1512283102 | 曹浩 | 男 | 应用法律系 | 司法助理(检察官助理) | 派遣 | 201812451300960 |
| 29 | 1512283128 | 关静文 | 女 | 应用法律系 | 司法助理(检察官助理) | 派遣 | 201812451300982 |
| 30 | 1512283107 | 刘佳伟 | 女 | 应用法律系 | 司法助理(检察官助理) | 派遣 | 201812451300965 |
| 31 | 1512283129 | 马婧桐 | 女 | 应用法律系 | 司法助理(检察官助理) | 派遣 | 201812451300983 |
| 32 | 1512283101 | 唐姗 | 女 | 应用法律系 | 司法助理(检察官助理) | 派遣 | 201812451300959 |
| 33 | 1512283145 | 田子琦 | 女 | 应用法律系 | 司法助理(检察官助理) | 派遣 | 201812451300999 |
| 34 | 1512283147 | 王文治 | 女 | 应用法律系 | 司法助理(检察官助理) | 派遣 | 201812451301001 |
| 35 | 1512283104 | 许迎 | 女 | 应用法律系 | 司法助理(检察官助理) | 派遣 | 201812451300962 |
| 36 | 1512283122 | 褚依羽 | 女 | 应用法律系 | 司法助理(检察官助理) | 派遣 | 201812451300978 |
| 37 | 1512213117 | 邱胜杰 | 男 | 应用法律系 | 刑事执行(司法社工) | 派遣 | 201812451301018 |
| 38 | 1512213105 | 王柏涵 | 男 | 应用法律系 | 刑事执行(司法社工) | 派遣 | 201812451301009 |
| 39 | 1512213121 | 王天书 | 男 | 应用法律系 | 刑事执行(司法社工) | 派遣 | 201812451301022 |
| 40 | 1512213101 | 张文墨 | 女 | 应用法律系 | 刑事执行(司法社工) | 派遣 | 201812451301006 |
