通知公告
首页»
通知公告
2016年专升本推荐考生公示
| 序号 | 系 | 姓名 |
| 1 | 安全防范系 | 李康 |
| 2 | 安全防范系 | 李子豪 |
| 3 | 安全防范系 | 张鑫 |
| 4 | 安全防范系 | 魏鹏 |
| 5 | 安全防范系 | 冯梦男 |
| 6 | 安全防范系 | 赵宇 |
| 7 | 安全防范系 | 王少宇 |
| 8 | 安全防范系 | 宋洪耀 |
| 9 | 安全防范系 | 李枚娟 |
| 10 | 安全防范系 | 高易奇 |
| 11 | 安全防范系 | 卜海舰 |
| 12 | 安全防范系 | 李文月 |
| 13 | 安全防范系 | 黄光麒 |
| 14 | 安全防范系 | 郭庆浩 |
| 15 | 安全防范系 | 张鹏飞 |
| 16 | 安全防范系 | 李洁雯 |
| 17 | 安全防范系 | 范大鹏 |
| 18 | 安全防范系 | 白烨然 |
| 19 | 安全防范系 | 谢鑫雨 |
| 20 | 安全防范系 | 孙建伟 |
| 21 | 安全防范系 | 张文丽 |
| 22 | 安全防范系 | 刘晓华 |
| 23 | 安全防范系 | 王冠晴 |
| 24 | 安全防范系 | 赵军毅 |
| 25 | 安全防范系 | 陈振 |
| 26 | 经贸法律系 | 胡翔宇 |
| 27 | 经贸法律系 | 郭洁 |
| 28 | 经贸法律系 | 田嘉昊 |
| 29 | 经贸法律系 | 董斯月 |
| 30 | 经贸法律系 | 李晗 |
| 31 | 经贸法律系 | 杨雪婷 |
| 32 | 经贸法律系 | 邓凯婧 |
| 33 | 经贸法律系 | 潘银萍 |
| 34 | 经贸法律系 | 靳亚萱 |
| 35 | 经贸法律系 | 王芬 |
| 36 | 经贸法律系 | 刘冬婉 |
| 37 | 经贸法律系 | 汪冬旭 |
| 38 | 经贸法律系 | 梁安嘉 |
| 39 | 经贸法律系 | 李翠 |
| 40 | 经贸法律系 | 于天娇 |
| 41 | 经贸法律系 | 田原 |
| 42 | 经贸法律系 | 肖潇雨 |
| 43 | 经贸法律系 | 李天悦 |
| 44 | 经贸法律系 | 王俐凝 |
| 45 | 经贸法律系 | 郭永雯 |
| 46 | 经贸法律系 | 刘杨 |
| 47 | 经贸法律系 | 卓晓朦 |
| 48 | 经贸法律系 | 赵璐 |
| 49 | 经贸法律系 | 李莹 |
| 50 | 经贸法律系 | 马一冉 |
| 51 | 经贸法律系 | 周晨蕊 |
| 52 | 经贸法律系 | 郭泓宇 |
| 53 | 社会法律工作系 | 侯懿云 |
| 54 | 社会法律工作系 | 董傲 |
| 55 | 社会法律工作系 | 蒋续博 |
| 56 | 社会法律工作系 | 李佳琪 |
| 57 | 社会法律工作系 | 皋宇飞 |
| 58 | 社会法律工作系 | 陈思琦 |
| 59 | 社会法律工作系 | 冷树鑫 |
| 60 | 社会法律工作系 | 高淼 |
| 61 | 社会法律工作系 | 金玲 |
| 62 | 社会法律工作系 | 祁琦 |
| 63 | 社会法律工作系 | 陶爽 |
| 64 | 社会法律工作系 | 赵婕 |
| 65 | 社会法律工作系 | 郭震 |
| 66 | 社会法律工作系 | 许敬静 |
| 67 | 社会法律工作系 | 尹洋 |
| 68 | 社会法律工作系 | 张嘉依 |
| 69 | 社会法律工作系 | 高俊 |
| 70 | 社会法律工作系 | 陈韵竹 |
| 71 | 社会法律工作系 | 郑轩 |
| 72 | 社会法律工作系 | 生子腾 |
| 73 | 社会法律工作系 | 贾馨洁 |
| 74 | 社会法律工作系 | 刘妍 |
| 75 | 社会法律工作系 | 卢雨婷 |
| 76 | 社会法律工作系 | 金畅 |
| 77 | 社会法律工作系 | 杜妍欣 |
| 78 | 社会法律工作系 | 贾宏劼 |
| 79 | 社会法律工作系 | 王子晨 |
| 80 | 社会法律工作系 | 王侠女 |
| 81 | 社会法律工作系 | 张婉玉 |
| 82 | 社会法律工作系 | 戚悦 |
| 83 | 社会法律工作系 | 田雨 |
| 84 | 社会法律工作系 | 杨烨 |
| 85 | 社会法律工作系 | 白靖 |
| 86 | 社会法律工作系 | 王伊 |
| 87 | 社会法律工作系 | 阚婧华 |
| 88 | 社会法律工作系 | 郑新月 |
| 89 | 社会法律工作系 | 赵博宇 |
| 90 | 社会法律工作系 | 尹明琦 |
| 91 | 社会法律工作系 | 张艳 |
| 92 | 信息技术系 | 刘俊 |
| 93 | 信息技术系 | 高倩 |
| 94 | 信息技术系 | 谢宇涵 |
| 95 | 信息技术系 | 王宏毅 |
| 96 | 信息技术系 | 王帅 |
| 97 | 信息技术系 | 林涛 |
| 98 | 信息技术系 | 费阳 |
| 99 | 信息技术系 | 王亚楠 |
| 100 | 信息技术系 | 张倍宁 |
| 101 | 信息技术系 | 聂敏琪 |
| 102 | 信息技术系 | 郭晓悦 |
| 103 | 信息技术系 | 吴悦 |
| 104 | 信息技术系 | 耿心莲 |
| 105 | 信息技术系 | 霍奥华 |
| 106 | 信息技术系 | 姚文亮 |
| 107 | 信息技术系 | 段秋雨 |
| 108 | 信息技术系 | 李春 |
| 109 | 信息技术系 | 殷响 |
| 110 | 信息技术系 | 王喆 |
| 111 | 信息技术系 | 程雷 |
| 112 | 信息技术系 | 刘帅 |
| 113 | 信息技术系 | 徐艳芳 |
| 114 | 信息技术系 | 张佳栋 |
| 115 | 信息技术系 | 郭育猛 |
| 116 | 信息技术系 | 王贺 |
| 117 | 信息技术系 | 汪博 |
| 118 | 信息技术系 | 蔡笑 |
| 119 | 信息技术系 | 宋岩 |
| 120 | 信息技术系 | 张佩雯 |
| 121 | 信息技术系 | 张浩洋 |
| 122 | 信息技术系 | 李颜 |
| 123 | 信息技术系 | 孔胜男 |
| 124 | 信息技术系 | 陈泰霖 |
| 125 | 信息技术系 | 宋世伦 |
| 126 | 信息技术系 | 曹宇 |
| 127 | 信息技术系 | 杨文婧 |
| 128 | 信息技术系 | 周雷 |
| 129 | 信息技术系 | 沈佳良 |
| 130 | 应用法律系 | 窦延文 |
| 131 | 应用法律系 | 徐志远 |
| 132 | 应用法律系 | 张蕾 |
| 133 | 应用法律系 | 乔名媛 |
| 134 | 应用法律系 | 孙五月 |
| 135 | 应用法律系 | 崔雅梦 |
| 136 | 应用法律系 | 魏志凯 |
| 137 | 应用法律系 | 果晓在 |
| 138 | 应用法律系 | 吴颖 |
| 139 | 应用法律系 | 韩旭 |
| 140 | 应用法律系 | 张珊 |
| 141 | 应用法律系 | 马爽 |
| 142 | 应用法律系 | 侯跃兴 |
| 143 | 应用法律系 | 周晗 |
| 144 | 应用法律系 | 倪雪珍 |
| 145 | 应用法律系 | 郭伟 |
| 146 | 应用法律系 | 王润泽 |
| 147 | 应用法律系 | 顾欣慰 |
| 148 | 应用法律系 | 刘爽 |
| 149 | 应用法律系 | 李佳杭 |
| 150 | 应用法律系 | 生薇 |
| 151 | 应用法律系 | 吕耀华 |
| 152 | 应用法律系 | 梁珊 |
| 153 | 应用法律系 | 敖冉 |
| 154 | 应用法律系 | 张楷 |
| 155 | 应用法律系 | 蔡欣莲 |
| 156 | 应用法律系 | 孙俏 |
| 157 | 应用法律系 | 刘妍 |
| 158 | 应用法律系 | 马春颖 |
| 159 | 应用法律系 | 杨佳雯 |
| 160 | 应用法律系 | 杨子鑫 |
| 161 | 应用法律系 | 刘泽南 |
| 162 | 应用法律系 | 张美玲 |
| 163 | 应用法律系 | 李子润 |
| 164 | 应用法律系 | 王璐 |
| 165 | 应用法律系 | 郭金秋 |
公示时间:2016年1月20日至24日,监督电话89269996
